اقتصادی 14:28 - 21 بهمن 1392
دوشنبه 21 بهمن؛
صبحانه آنلاین
قیمت امروز تیرآهن و میلگرد +جدول
قیمت های روز تیرآهن و میلگرد را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش صبحانه،قیمت امروز انواع تیرآهن و میلگرد به شرح زیر است:
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه|محلتحویل |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندر امام | 18430 | 18500 |
2 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کره | بندر امام | --- | --- |
3 | 6.5 |
کلاف ساده (فوقکشش) |
2000 کیلویی | نطنز | --- | --- |
4 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کویر کاشان | 17850 | 17850 |
5 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | یزد | 17650 | --- |
6 | 6.5 | کلاف ساده | 800 کیلویی | روس | بندر انزلی | 18120 | 18120 |
7 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | روس | بندر انزلی | --- | --- |
8 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندر امام | 17770 | 17770 |
9 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندرعباس | --- | --- |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 16220 | 16220 |
2 | 8 | شاخه آجدار | A2 | پارس آرمان | 16220 | 16220 |
3 | 8 | شاخه آجدار | A2 | ظفر بناب | 16850 | 16850 |
4 | 8 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
17350 | 17350 |
5 | 8 | شاخه آجدار | A2 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
17000 | 17100 |
6 | 8 | شاخه آجدار | A2 | شاهین بناب | 17150 | 17150 |
7 | 8 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 17900 | 17900 |
8 | 8 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | --- |
9 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 17600 | 17600 |
10 | 8 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | 15950 | 15950 |
11 | 8 | کلاف آجدار | A2 | تاکستان | 16120 | 16120 |
12 | 8 | کلاف آجدار | A2 | نوشهر | 16120 | 16120 |
13 | 8 | کلاف آجدار | A2 | اهواز | --- | --- |
14 | 8 | کلاف آجدار | A2 | کویر کاشان | 16950 | 16950 |
15 | 8 | کلاف آجدار | A3 | کویر کاشان | 16950 | 16950 |
16 | 8 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 16800 | 16800 |
17 | 8 | کلاف آجدار | A3 و A2 | یزد | --- | --- |
18 | 8 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | --- |
19 | 8 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | --- | --- |
20 | 8 | کلاف ساده | A2 | یزد | 16900 | 16900 |
21 | 8 | کلاف ساده | A2 | شیراز | 16800 | 16800 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 15820 | 15820 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | پارس آرمان | 15820 | 15820 |
3 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ظفر بناب | 16200 | 16200 |
4 | 10 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
16250 | 16250 |
5 | 10 | شاخه آجدار | A2 | آریان فولاد | --- | --- |
6 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15750 | 15750 |
7 | 10 | شاخه آجدار | A2 | اردبیل | 15750 | 15750 |
8 | 10 | شاخه آجدار | A2 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16300 | 16400 |
9 | 10 | شاخه آجدار | A2 | البرز | 15900 | 15900 |
10 | 10 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | 16450 | 16450 |
11 | 10 | شاخه آجدار | A2 | شاهین بناب | 16450 | 16450 |
12 | 10 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 16150 | 16150 |
13 | 10 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 17300 | 17300 |
14 | 10 | شاخه آجدار | A2 | اهواز | --- | --- |
15 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 18000 | 18000 |
16 | 10 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | 15950 | 15950 |
17 | 10 | کلاف آجدار | A3 و A2 | کویر کاشان | 16950 | 16950 |
18 | 10 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 16700 | 16700 |
19 | 10 | کلاف ساده | A2 | یزد | --- | --- |
20 | 10 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | --- |
21 | 10 | کلاف ساده | A2 | قزوین | 15870 | 15870 |
22 | 10 | کلاف ساده | A2 | شیراز | 16700 | 16700 |
23 | 10 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | --- | --- |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 12 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 15820 | 15820 |
2 | 12 | شاخه آجدار | A2 | تاکستان | 15720 | 15720 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 15620 | 15620 |
4 | 12 | شاخه آجدار | A2 | الیگودرز | --- | --- |
5 | 12 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15600 | 16950 |
6 | 12 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
16000 | 16000 |
7 | 12 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 16200 | --- |
8 | 12 | شاخه آجدار | A2 | البرز | 15900 | 15900 |
9 | 12 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | 16150 | 16150 |
10 | 12 | شاخه آجدار | A2 | شیراز | 16350 | 16350 |
11 | 12 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | --- |
12 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16850 | 16850 |
13 | 12 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15900 | 15900 |
14 | 12 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 17100 | 17100 |
15 | 12 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 15850 | 15850 |
16 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16150 | 16150 |
17 | 12 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 16400 | --- |
18 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شمس تهران | 15900 | 15900 |
19 | 12 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | 16350 | 16350 |
20 | 12 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16300 | 16300 |
21 | 12 | شاخه آجدار | A3 | بردسیر کرمان | --- | --- |
22 | 12 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
23 | 12 | کلاف آجدار | A3 و A2 | کویر کاشان | 17150 | 17150 |
24 | 12 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 17000 | 17000 |
25 | 12 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | 19200 | 19200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 14 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 15820 | 15820 |
2 | 14 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 15620 | 15620 |
3 | 14 | شاخه آجدار | A2 | شیراز | 16350 | 16350 |
4 | 14 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
15850 | 15850 |
5 | 14 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | 16150 | 16150 |
6 | 14 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 16200 | --- |
7 | 14 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15600 | 15600 |
8 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | 18600 | --- |
9 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16600 | 16600 |
10 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15900 | 15900 |
11 | 14 | شاخه آجدار | A3 | صدر لرستان | 15900 | --- |
12 | 14 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | 15900 | 15900 |
13 | 14 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16900 | 16900 |
14 | 14 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16150 | 16150 |
15 | 14 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
16 | 14 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 15850 | 15850 |
17 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 15700 | 15700 |
18 | 14 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
19 | 14 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 16400 | --- |
20 | 14 | شاخه آجدار | A3 | بردسیر کرمان | 16350 | 16350 |
21 | 14 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | 16350 | 16350 |
22 | 14 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
23 | 14 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | 15900 | 15900 |
24 | 14 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
25 | 14 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 17000 | 17000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 16 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
15800 | 15800 |
2 | 16 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 16200 | --- |
3 | 16 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | 16150 | 16150 |
4 | 16 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15600 | 15600 |
5 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | 17400 | --- |
6 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15800 | 15800 |
7 | 16 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 16100 | 16100 |
8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
9 | 16 | شاخه آجدار | A3 | قزوین | 15820 | 15820 |
10 | 16 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
11 | 16 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | 15900 | 15900 |
12 | 16 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
13 | 16 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | 15950 | 15950 |
14 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16050 | 16050 |
15 | 16 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 16400 | --- |
16 | 16 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16900 | 16900 |
17 | 16 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | 16350 | 16350 |
18 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
19 | 16 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | 15850 | 15850 |
20 | 16 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | 15900 | 15900 |
21 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
16100 | 16100 |
22 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 15700 | 15700 |
23 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | 15900 | 15900 |
24 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کرمان | 15700 | 15700 |
25 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 18 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
15800 | 15800 |
2 | 18 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 16200 | 16200 |
3 | 18 | شاخه آجدار | A2 | دانا صنعت فجر | 15350 | 15350 |
4 | 18 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | 16150 | 16150 |
5 | 18 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15600 | 15600 |
6 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | 17450 | 17000 |
7 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15800 | 15800 |
8 | 18 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | 15900 | 15900 |
11 | 18 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16900 | 16900 |
12 | 18 | شاخه آجدار | A3 | قزوین | 15820 | 15820 |
13 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16050 | 16050 |
14 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | 15900 | 15900 |
15 | 18 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 16400 | --- |
16 | 18 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | --- |
17 | 18 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 15850 | 15850 |
18 | 18 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | 16350 | 16350 |
19 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
20 | 18 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | 15850 | 15850 |
21 | 18 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | 15900 | 15900 |
22 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
16100 | 16100 |
23 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 15700 | 15700 |
24 | 18 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
25 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 20 | شاخه آجدار | A2 | دانا صنعت فجر | 15350 | 15350 |
2 | 20 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 15600 | 15600 |
3 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | 17000 |
4 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15800 | 15800 |
5 | 20 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 15850 | 15850 |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
7 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | 15900 | 15900 |
8 | 20 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
9 | 20 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | --- |
10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | 15900 | 15900 |
11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16050 | 16050 |
12 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
13 | 20 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16900 | 16900 |
14 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
16100 | 16100 |
15 | 20 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | 15950 | 15950 |
16 | 20 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | 15850 | 15850 |
17 | 20 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | 15900 | 15900 |
18 | 20 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
19 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | --- |
2 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15800 | 15800 |
3 | 22 | شاخه آجدار | A3 | آریا ذوب | 15900 | 15900 |
4 | 22 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
5 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
6 | 22 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 16050 | 16050 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16050 | 16050 |
8 | 22 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
9 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | --- | --- |
10 | 22 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | 15850 | 15850 |
11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | --- |
12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
13 | 22 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | 17000 |
2 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 15800 | 15800 |
3 | 25 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | 15950 | 15950 |
4 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
5 | 25 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
6 | 25 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | 16050 | 16050 |
7 | 25 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16900 | 16900 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
9 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
16100 | 16100 |
10 | 25 | شاخه آجدار | A3 | البرز | 15900 | 15900 |
11 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 28 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | --- |
2 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16550 | 16550 |
3 | 28 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
4 | 28 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16100 | 16100 |
5 | 28 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | 16200 |
6 | 28 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 16550 | 16550 |
7 | 28 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 30 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | 16200 |
2 | 30 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | --- |
3 | 30 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 32 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 16100 | 16100 |
2 | 32 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 16150 | 16150 |
3 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16900 | 16900 |
4 | 32 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
16300 | 16300 |
5 | 32 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
16000 | 16200 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 36 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | 16900 | 16900 |
2 | 36 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | --- |
3 | 40 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | --- |
4 | 40 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 18400 | 18400 |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | 17300 | 17250 |
2 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | 2780000 | 2780000 |
3 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 2680000 | 2680000 |
4 | 14 | IPE | فولاد اهواز | انبارتهران | شاخه | 2330000 | 2330000 |
5 | 14 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | 16500 | 16500 |
6 | 14 | IPE | فولاد یزد | انبارتهران | شاخه | --- | --- |
7 |
14 (132کیلویی) |
IPE | جهان فولاد غرب | کارخانه | کیلو | --- | --- |
8 |
14 (142کیلویی) |
IPE | جهان فولاد غرب | کارخانه | کیلو | --- | --- |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | --- | 17350 |
2 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | 3390000 | 3390000 |
3 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 3340000 | 3340000 |
4 | 16 | IPE | فولاد اهواز | انبارتهران | شاخه | 3140000 | 3140000 |
5 | 16 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | --- | --- |
6 | 16 | IPE | فولاد یزد | انبارتهران | شاخه | 3115000 | 3165000 |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | 17450 | 17400 |
2 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | 4000000 | 4000000 |
3 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 3950000 | 3950000 |
4 | 18 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | --- | --- |
5 | 18 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | 3825000 | --- |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 20 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | 7620000 | 7620000 |
2 | 20 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 7520000 | 7520000 |
3 | 20 | IPE | یزد | کارخانه | کیلو | --- | 19400 |
4 | 20 | IPE | یزد | انبارتهران | شاخه | 5115000 | 5215000 |
5 | 20 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 6725000 | 6725000 |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | --- | --- |
2 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | --- |
3 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 8620000 | 8350000 |
4 | 22 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 7825000 | 7825000 |
5 | 22 | IPE | کره | انبارتهران | شاخه | --- | --- |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | --- | --- |
2 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | --- |
3 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 9300000 | 9250000 |
4 | 24 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | --- | --- |
5 | 24 | IPE | فولاد صفاطوس | انبارتهران | شاخه | 7105000 | 7105000 |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 27 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | --- |
2 | 27 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 11300000 | 11250000 |
3 | 27 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 10735000 | 10735000 |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 30 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 12800000 | 12750000 |
2 | 30 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 12485000 | 12485000 |
2960927
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون برنامهریزی وزیر راه و شهرسازی از تصویب جدول پیشنهادی اصلاحی منضم به قرارداد مربوطه و پرداخت اقساط سررسید شده طرح قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با معاون وزیر بازرگانی و رئیس گمرک ترکیه، بر توسعه همکاریهای تجاری و حملونقل بینالمللی بین دو کشور تأکید شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران گفت: طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر از پیشرفت ۹۶ درصدی برخوردار شده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه خط لوله گاز میاندوآب- عجبشیر در کمتر از یک سال خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی سامانه تم از ۳۹ هزار و ۷۸۱ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در ابتدای دولت به ۵۹ هزار و ۳۹۰ قطعه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ رسیدهایم.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» در جریان معاملات امروز ۱۳ خرداد شاخص کل بورس با کاهش ۲۳ هزار و ۱۳۵ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار واحدی ایستاد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری کشور، در ۳۲ قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطهای، نقاط شهری کشور (۳۸.۴) بوده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» امروز سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله میشود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» در صورت رعایت نکردن ساعات کاری در ادارات و قطع سامانههای سرمایشی پس از ساعت اداری، اسامی ادارههای پرمصرف در کلانشهر تهران اعلام میشود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی در خصوص انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ نکاتی را مطرح کرد.
مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانهها
تبلیغات متنی (ویژه)
تبلیغات متنی